| Код | Наименование ГАСМБ | Рейтинговая оценка, в баллах | Место |
| Главные администраторы средств местного бюджета, получившие высокие рейтинговые оценки | |||
| 900 | Администрация Прокопьевского муниципального округа | 4,764 | 1 |
| Главные администраторы средств местного бюджета, получившие средние рейтинговые оценки | |||
| 911 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | 4,710 | 2 |
| 915 | Управление социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа | 4,554 | 3 |
| 913 | Управление культуры администрации Прокопьевского муниципального округа | 4,542 | 4 |
| Главные администраторы средств местного бюджета, получившие низкие рейтинговые оценки | |||
| 905 | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа | 4,054 | 5 |
